Amiral Orhan Aydın Kupası Laser yarışları 14 - 18 Eylül          
  LASER 4.7            
No Sailno Name Scores 1 2 3 4
1 169924 EMRAH TASLI, IZMIR, Male, F.Y.I.K 16 3 9 3 1
2 176685 GUNEYCAN KAPTAN, MUGLA, Male, ERA 23 1 1 2 19
3 175842 NILSU ORGEN, IZMIR, Female, CESME YELKEN 30 13 2 10 5
4 169957 RESAT YALAZ, IZMIR, Male, CESME YELKEN 32 5 3 17 7
5 157359 EMRE TASLI, IZMIR, Male, F.Y.I.K 36 14 15 4 3
6 169901 BORA BASTANOGLU, IZMIR, Male, CESME YELKEN 40 2 7 20 11
7 167864 KAAN MAZLUMCA, ISTANBUL, Male, I.Y.K 42 4 4 19 15
8 176331 FERIT ERCAN, ISTANBUL, Male, MARMARA Y.K 52 39 6 1 6
9 176329 AYHAN METIN, ADANA, Male, ADANA Y.I.K 53 9 20 15 9
10 179878 CANBERK KARAHAN, ISTANBUL, Male, FENERBAHCE Y.K 61 28 24 7 2
11 172554 SERCAN DENIZOGLU, SINOP, Male, SINOP S.Y.K 62 6 18 34 4
12 157305 BATUHAN CETINEL, TEKIRDAG, Male, TEKIRDAG Y.I.K 64 16 27 11 10
13 179877 CELAL TUMSEN, ISTANBUL, Male, FENERBAHCE Y.K 65 20 19 13 13
14 168988 BAHADIR EKIN, IZMIR, Male, K.S.K 68 10 36 8 14
15 171215 DENIZ UZUN, ISTANBUL, Male, MARMARA Y.K 69 31 5 25 8
16 179879 ENEZ KARAKAS, ISTANBUL, Male, FENERBAHCE Y.K 72 26 8 22 16
17 166732 CEM GOZEN, ISTANBUL, Male, I.Y.K 80 7 10 41 22
18 179872 KORHAN BALCI, ANTALYA, Male, KEMERYAT Y.K 80 15 25 16 24
19 167871 UTKU GONENER, KOCAELI, Male, IZMIT Y.K 81 8 11 33 29
20 166715 CINAR GURSEL, IZMIR, Male, CESME YELKEN 84 25 13 12 34
21 179868 NICOLAS MANUSO, IZMIR, Male, CESME YELKEN 85 33 23 6 23
22 162681 CEM SELCUK, ISTANBUL, Male, I.Y.K 89 34 14 24 17
23 172556 GOKSU KANTARCIOGLU, SINOP, Male, SINOP K.Y.I.K 91 29 21 14 27
24 167882 FURKAN OZKAN, SAMSUN, Male, SAMSUN Y.K 97 18 26 23 30
25 144913 EGEMEN BASYIGIT, IZMIR, Male, F.Y.I.K. 102 17 28 37 20
26 167870 SEMIH PEKYORUR, KOCAELI, Male, IZMIT Y.K 102 22 30 29 21
27 176611 YAMAN DUMAN, IZMIR, Male, F.Y.I.K 106 21 33 27 25
28 152800 BARKIN UZEL, TEKIRDAG, Male, TEKIRDAG Y.I.K 117 ocs 34 5 18
29 171912 BERK SIVRIKAYA, IZMIR, Male, KYK 117 36 22 31 28
30 166713 TOLGA GOKOVA, MUGLA, Male, MARMARIS B.S 118 11 37 35 35
31 111111 YUNUS GOKCER, BALIKESIR, Male, AYVALIK Y.K 120 12 16 32 dnf
32 181912 EMIR ISIKGIL, IZMIR, Male, K.S.K 125 35 12 45 33
33 172555 YESIM TEZCAN, KOCAELI, Female, IZMIT Y.K 125 24 43 26 32
34 169902 KAAN URUL, BALIKESIR, Male, AYVALIK Y.K 133 23 32 18 dnf
35 164913 SELIN OZCELIK, IZMIR, Female, F.Y.I.K 142 37 44 30 31
36 166661 CEM SEREMETLI, MUGLA, Male, ERA 146 42 35 9 dnf
37 174907 ENIS TUNC, ADANA, Male, ADANA Y.I.K 146 32 42 dnf 12
38 166701 CAGLA DONERTAS, MUGLA, Female, MARMARIS B.S 151 48 41 36 26
39 165269 NERMIN SENA OZGER, IZMIR, Female, FERDI 159 38 40 21 dnf
40 169954 MERT ORAY, ÝZMÝR, Male, ÇEÞME YELKEN 164 27 17 dnf dnf
41 169903 ONUR GOKCER, BALIKESIR, Male, AYVALIK Y.K 166 30 38 38 dnf
42 172542 NILUFER ORUZ, ISTANBUL, Female, MARMARA Y.K 168 43 46 43 36
43 176690 ARDA CAN TEMIZCAN, IZMIR, Male, GOZTEPE Y.K 177 47 31 39 dnf
44 149406 YIGIT MURAT FINDIK, KOCAELI, Male, SISECAM CAYIROVA S.K 178 19 39 dnf dnf
45 174874 MURAT ACIKGOZ, HATAY, Male, ISKENDERUN Y.K 188 49 51 28 ocs
46 183172 BERKE ANDIC, IZMIR, Female, GOSK 189 40 29 dnf dnf
47 167879 MUGE TUNCOL, IZMIR, Female, IZMIR B.B.S 206 41 45 dnf dnf
48 127790 DILARA BEYLER, KOCAELI, Female, SISECAM CAYIROVA S.K 206 50 54 42 dnf
49 149403 ALIGUR AVAR, KOCAELI, Male, SISECAMCAYIROVA S.K 210 54 52 44 dnf
50 169958 ROBERTO MISIC, IZMIR, Male, F.Y.I.K 218 45 53 dnf dnf
51 162683 MURAT ALMAT, ISTANBUL, Male, I.Y.K 220 dnf dns 40 dnf
52 179898 MERT CAGATAY, MERSIN, Male, MERSIN Y.K 220 44 56 dnf dnf
53 183392 EMRE ICOZ, IZMIR, Male, GOSK 220 51 49 dnf dnf
54 174872 OYA OZBILEN, ADANA, Female, ADANA Y.I.K 221 53 48 dnf dnf
55 149402 BARIS ENSELIOGLU, KOCAELI, Male, SISECAM CAYIROVA Y.K 222 55 47 dnf dnf
56 176691 DILAY CANSEVER, IZMIR, Female, GOZTEPE Y.K 222 52 50 dnf dnf
57 164944 SABAN AKYUZ, TRABZON, Male, AKCAABAT Y.I.K 223 46 57 dnf dnf
58 172547 GULSAH AKTAS, CANAKKALE, Female, KARABIGA IGDAS Y.K 231 56 55 dnf dnf
59 179913 AYCAN IPEK YOLYAPAN, IZMIR, Female, GOSK 237 57 dns dnf dnf
  LASER RADIAL            
No Sailno Name Scores 1 2 3 4
1 175481 ERCAN KARAGUN, HATAY, Male, ISKENDERUN Y.K 10 3 4 1 2
2 119105 LEVENT PEYNIRCI, ISTANBUL, Male, I.Y.K 12 1 6 4 1
3 100444 MURAT TAN, IZMIR, Male, K.S.K 12 5 1 2 4
4 157311 ONUR BILGEN, ISTANBUL, Male, I.Y.K 15 2 3 7 3
5 176612 AYDA UNVER, ISTANBUL, Female, I.Y.K 24 11 5 3 5
6 171912 SERKAN YAPAN, IZMIR, Male, K.S.K 41 9 7 17 8
7 179893 SEYHUN YILDIZ, SAMSUN, Male, SAMSUN Y.K 44 8 21 8 7
8 176328 SARUHAN CINAY, ISTANBUL, Male, MARMARA Y.K 46 4 2 12 28
9 179877 EREN OZDAL, ISTANBUL, Male, FB 52 12 10 13 17
10 2 BARBAROS TUNA, MUGLA, Male, ERA 55 13 27 9 6
11 174901 SERKAN HATUNOGLU, ADANA, Male, CUKUROVA UNIV S.K 61 14 13 20 14
12 167870 UTKU OREN, ISTANBUL, Male, FENERBAHCE Y.K 63 17 14 19 13
13 174869 ONUR EMRE KURT, ISTANBUL, Male, DENIZGUCU 69 7 25 16 21
14 176339 NECDET ELMASOGLU, IZMIR, Male, CESME YELKEN 69 15 9 27 18
15 174864 ALI TEZDIKER, ISTANBUL, Male, FENERBAHCE Y.K 70 28 11 11 20
16 176354 CANSIN KARGA, IZMIR, Female, K.S.K 72 20 37 6 9
17 167527 GOKHAN DURKAL, HATAY, Male, ISKENDERUN Y.K 73 23 16 22 12
18 169920 RIDVAN AYDIN, BALIKESIR, Male, BANDIRMA Y.K 89 21 24 34 10
19 175482 OZGUR AKANSEL, CANAKKALE, Male, CANAKKALE G.S.Y.K 95 18 31 30 16
20 179898 EMIR ERGUVERCIN, MERSIN, Male, MERSIN Y.K 102 27 32 14 29
21 179900 EDIZ TURKOGLU, KOCAELI, Male, SISECAM CAYIROVA Y.K 103 26 23 29 25
22 157339 CENK YORUK, ISTANBUL, Male, DENIZGUCU 104 6 dns 5 41
23 172556 AYKUT SARAL, SINOP, Male, SINOP KYIK 104 10 30 40 24
24 178288 RAMIZ SALMAN, ISTANBUL, Male, MARMARA Y.K 106 16 36 31 23
25 169902 HAZAR AYTAN, BALIKESIR, Male, AYVALIK Y.K 106 24 26 24 32
26 174865 ERSIN GENCTURK, ANTALYA, Male, KEMERYAT Y.K 107 29 8 18 ocs
27 172543 MUNIFCAN CINAY, ISTANBUL, Male, MARMARA Y.K 107 31 22 28 26
28 169915 BURAK OZEN, KOCAELI, Male, YARIMCA Y.K 113 30 39 33 11
29 166730 MURAT AYIK, SAMSUN, Male, SAMSUN Y.K 113 19 17 25 ocs
30 176322 HARUN SALMAN, ISTANBUL, Male, MARMARA Y.K 117 22 19 42 34
31 179917 SEDAT KILICCI, KOCAELI, Male, SISECAM CAYIROVA Y.K 120 40 34 10 36
32 179878 BERK CAN, ISTANBUL, Male, FB 120 38 12 37 33
33 176353 YIGIT TIRAK, IZMIR, Male, K.S.K 123 32 41 35 15
34 173388 DENIZ KARAMANOGLU, MUGLA, Female, GOKOVA Y.K 128 25 29 47 27
35 116565 YASEMIN ORUZ, ISTANBUL, Female, MARMARA Y.K 130 43 42 26 19
36 175488 BIRANT SIMSEK, CANAKKALE, Male, CANAKKALE G.S.Y.K 132 41 33 23 35
37 169909 MERT TOKAC, ANTALYA, Male, KEMERYAT Y.K 134 34 18 39 43
38 173384 GUCLU KAYA, MUGLA, Male, GOKOVA Y.K 135 46 35 32 22
39 172542 GOKHAN SARUHANOGLU, ISTANBUL, Male, MYK 136 36 15 43 42
40 166729 OMURDEN IMAMOGLU, SAMSUN, Male, SAMSUN Y.K 139 35 dns 21 31
41 157330 ONUR ERARDAG, ISTANBUL, Male, DENIZGUCU 145 39 dnf 15 39
42 179870 GUNKUT AYVAZOGLU, ISTANBUL, Male, FB 149 33 20 44 dnf
43 167874 MUSTAFA OZGUN, CANAKKALE, Male, CANAKKALE G.S.Y.K 151 47 38 36 30
44 169916 TUGRUL GUNDUZ, KOCAELI, Male, YARIMCA Y.K 161 42 40 41 38
45 142251 CAGRI TURE, TEKIRDAG, Male, TEKIRDAG Y.I.K 165 37 28 48 ocs
46 149406 BERK AYGEN, KOCAELI, Male, SISECAM CAYIROVA Y.K 177 44 44 49 40
47 168999 BARAN EDIGE, ISTANBUL, Male, MARMARA Y.K 179 dnf dnf 38 37
48 157318 KADIR KARAMAN, ISTANBUL, Male, DENIZGUCU 183 48 45 46 44
49 127938 SERTAC YASAR, CANAKKALE, Male, KARABIGA IGDAS Y.K 192 45 43 dnf dnf
50 162688 CAN YUCEL, ISTANBUL, Male, FENERBAHCE Y.K 198 49 dnf 45 dsq
51 143763 ERCUMENT KAN, TRABZON, Male, AKCAABAT Y.I.K 206 dnf dnf 50 dnf
  LASER STANDARD          
No   Name Scores 1 2 3 4
1 ALICAN KAYNAR, ISTANBUL, Male, FENERBAHCE Y.K 9 3 1 1 4
2 HALIL SAVAS, ISTANBUL, Male, FENERBAHCE Y.K 10 1 3 5 1
3 MUSTAFA CAKIR, IZMIR, Male, CESME Y.K 12 2 4 4 2
4 BARIS KEMAL AYTAN, ISTANBUL, Male, I.Y.K 14 5 2 2 5
5 ONUR DEREBASI, IZMIR, Male, KYK 18 6 6 3 3
6 ISMAIL TEZDIKER, ISTANBUL, Male, FENERBAHCE Y.K 21 4 5 6 6
7 CUMHUR ARAS, ISTANBUL, Male, GALATASARAY 28 7 7 7 7
8 SERDAR YILDIRIM, ISTANBUL, Male, DENIZGUCU 34 8 8 8 8
9 BURAK SAKIR SEKER, ISTANBUL, Male, DENIZGUCU 38 9 9 dnc dnc